公司首页  公司概况  新闻动态  党建工作  团队队伍  本科教育  研究生教育  学科与科研  员工工作  人才招聘  下载中心  数据资源库 
 
当前位置: 公司首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2023年硕士研究生招生调剂复试公告一
2023-04-07 任娜 
[字号: ]

云顶yd7610

2023年硕士研究生招生调剂复试公告一

 

   根据教育部、陕西省招生考试主管机构和云顶7610线路检测相关文件安排,我司按照《云顶7610线路检测2023年硕士研究生招生录取复试办法》,已于2023年4月6日00:00至4月6日17:00,首次开放研究生招生调剂系统。

  根据调剂系统开放期间考生报名与确认结果,现将调剂志愿第一批次复试相关情况公告如下:

  一、调剂志愿第一批次复试考生名单

序号 姓名 考生编号 毕业院校 英语 政治理论 数学 专业课 初试总分 申请调剂专业 学习方式
1 胡秋雨 102513000014838 云顶7610线路检测 65 58 90 124 337 材料科学与工程 全日制
2 尹燕子 106993611819538 云顶7610线路检测 56 58 100 96 310 材料科学与工程 全日制
3 张兆 104973400354960 云顶7610线路检测 48 62 83 116 309 材料科学与工程 全日制
4 陈剑桥 106103080500623 云顶7610线路检测 64 62 101 76 303 材料科学与工程 全日制
5 杜佳琳 107103410810618 郑州航空工业管理学院 53 59 118 73 303 材料科学与工程 全日制
6 魏强菊 106353319030171 重庆文理学院 69 60 65 105 299 材料科学与工程 全日制
7 吕凤圆 100103141803262 太原工业学院 53 64 84 96 297 材料科学与工程 全日制
8 高贾钰 107103611814305 云顶7610线路检测 44 64 101 86 295 材料科学与工程 全日制
9 成莹 101123202304164 云顶7610线路检测 50 57 81 97 285 材料科学与工程 全日制
10 陈张乐 102853210018640 云顶7610线路检测 58 61 87 76 282 材料科学与工程 全日制
11 胡舒怡 107103611814307 云顶7610线路检测 38 65 73 105 281 材料科学与工程 全日制
12 王甲奋 107103414311637 安阳师范学院 40 51 82 106 279 材料科学与工程 全日制
13 游子然 102883500004692 中原工学院 41 55 71 112 279 材料科学与工程 全日制
14 戴瑾 107013611303791 云顶7610线路检测 38 64 75 101 278 材料科学与工程 全日制
15 冯得时 106993611819537 云顶7610线路检测 55 53 84 86 278 材料科学与工程 全日制
16 段居中 107103370109346 齐鲁工业大学 54 70 62 91 277 材料科学与工程 全日制
17 秦梦璇 100103111000287 北京化工大学 49 48 88 92 277 材料科学与工程 全日制
18 张哲 102803230006106 华北理工大学 60 55 89 73 277 材料科学与工程 全日制
19 刘浪 106133085600528 四川轻化工大学 65 69 86 109 329 材料与化工 全日制
20 赵美茹 106983611106022 西安理工大学 64 70 76 113 323 材料与化工 全日制
21 王孜颖 107003615709758 渭南师范学院 69 65 78 110 322 材料与化工 全日制
22 杜思瑶 102883500017414 云顶7610线路检测 68 59 73 119 319 材料与化工 全日制
23 白莹莹 102913210312715 江苏理工学院 71 43 72 132 318 材料与化工 全日制
24 崔峥 106993410217269 新乡学院 59 59 82 118 318 材料与化工 全日制
25 高慧 106993611212294 云顶7610线路检测 70 63 59 126 318 材料与化工 全日制
26 杨洋 106993611211118 西安建筑科技大学 64 52 104 97 317 材料与化工 全日制
27 孙佳晨 107103611414171 陕云顶7610线路检测技大学 74 67 76 97 314 材料与化工 全日制
28 邹萌萌 107103613303086 安徽工业大学 57 63 86 108 314 材料与化工 全日制
29 李盛 102913210312541 云顶7610线路检测 59 54 75 123 311 材料与化工 全日制
30 魏志成 103193411322092 华北水利水电大学 61 53 66 130 310 材料与化工 全日制
31 尹燕子 106993611819538 云顶7610线路检测 56 58 100 96 310 材料与化工 全日制
32 陈文博 102903210413783 河南城建学院 60 57 97 95 309 材料与化工 全日制
33 张磊 107183220610449 东北电力大学 60 66 101 81 308 材料与化工 全日制
34 周子浩 106993611211071 中北大学 75 64 76 93 308 材料与化工 全日制
35 刘诗豪 107103512013379 攀枝花学院 59 55 90 103 307 材料与化工 全日制
36 马义杰 102173000510400 中原工学院 50 63 93 101 307 材料与化工 全日制
37 苏浩宇 107103613303028 宝鸡文理学院 56 61 85 105 307 材料与化工 全日制
38 赵腾 100053615712826 陕西理工大学 55 59 88 104 306 材料与化工 全日制
39 吴怡 107103141807060 太原工业学院 57 55 93 99 304 材料与化工 全日制
40 赵晗阳 107003630210469 黄淮学院 58 63 73 110 304 材料与化工 全日制
41 徐炳辉 102913210309882 烟台大学 54 59 60 130 303 材料与化工 全日制
42 陈启龙 106993611419326 陕云顶7610线路检测技大学 65 65 87 85 302 材料与化工 全日制
43 冯子珊 107103615615143 咸阳师范学院 58 59 99 86 302 材料与化工 全日制
44 金立国 107103361509278 南昌航空大学 51 57 96 98 302 材料与化工 全日制
45 李沛 107003415203419 新乡学院 45 64 84 109 302 材料与化工 全日制
46 刘媛美 107103613303011 渭南师范学院 55 57 83 106 301 材料与化工 全日制
47 王鑫 107103613303045 陕云顶7610线路检测技大学 58 61 75 107 301 材料与化工 全日制
48 李明昌 103373210015440 德州学院 46 53 84 117 300 材料与化工 全日制
49 王津 107003415603569 河南城建学院 51 51 100 98 300 材料与化工 全日制
50 康沛文 107103620215308 桂林电子科技大学 48 71 64 114 297 材料与化工 全日制
51 张博锐 106993611211127 西安石油大学 49 57 81 110 297 材料与化工 全日制
52 刘俊 102873210608542 浙江科技学院 42 64 94 96 296 材料与化工 全日制
53 刘婉 105323430810859 中南林业科技大学 70 63 74 89 296 材料与化工 全日制
54 陈珑方 107103613302961 宝鸡文理学院 52 59 87 97 295 材料与化工 全日制
55 冯家乐 102803230013327 郑州轻工业大学 64 61 82 88 295 材料与化工 全日制
56 尚玉轩 107103370309783 山东理工大学 62 66 58 109 295 材料与化工 全日制
57 卫凡凡 107013611814289 云顶7610线路检测 49 69 91 86 295 材料与化工 全日制
58 杨新娟 101123202304565 西南科技大学 75 63 57 100 295 材料与化工 全日制
59 李强 107103370109489 山东交通学院 45 62 102 83 292 材料与化工 全日制
60 王瑞鑫 100083210012240 重庆科技学院 49 60 77 106 292 材料与化工 全日制
61 黄鹏飞 107003415003355 平顶山学院 46 55 82 108 291 材料与化工 全日制
62 罗浩龙 101123202304235 青海大学 56 48 70 117 291 材料与化工 全日制
63 王恒 107103613303034 西安航空学院 54 56 77 104 291 材料与化工 全日制
64 周雨辉 107103641216078 湖南工业大学 59 57 70 105 291 材料与化工 全日制
65 李盼盼 107103140506400 中北大学 51 70 92 77 290 材料与化工 全日制
66 李朋飞 107103613303000 山东理工大学 70 65 72 83 290 材料与化工 全日制
67 刘俊谦 107003621510246 兰州工业学院 64 52 61 113 290 材料与化工 全日制
68 屈睿 106133085600552 西华大学 79 63 73 75 290 材料与化工 全日制
69 史新新 106993370617037 烟台大学 64 59 59 108 290 材料与化工 全日制
70 李荣强 103583210012778 河南理工大学 75 60 78 76 289 材料与化工 全日制
71 屈润宁 106993220715444 吉林建筑大学 45 63 80 101 289 材料与化工 全日制
72 魏丹 104233611424878 陕云顶7610线路检测技大学 54 43 77 115 289 材料与化工 全日制
73 杨光灿 104973400355356 北方民族大学 46 62 72 109 289 材料与化工 全日制
74 赵玉龙 107103613303083 陕西理工大学 51 57 74 107 289 材料与化工 全日制
75 柴宁 104753080500029 河南大学民生学院 53 70 96 69 288 材料与化工 全日制
76 赵凡 107013611303766 云顶7610线路检测 45 67 94 82 288 材料与化工 全日制
77 杜颖凡 107103614914987 安康学院 50 61 75 101 287 材料与化工 全日制
78 黄悦晗 102903211816174 齐齐哈尔大学 39 63 88 97 287 材料与化工 全日制
79 刘冬阳 103843214215318 湖北工业大学 79 48 98 62 287 材料与化工 全日制
80 胡帅 104863202022428 兰州理工大学技术工程学院 57 52 58 119 286 材料与化工 全日制
81 李星 101423616002676 西安建筑科技大学 67 54 59 105 285 材料与化工 全日制
82 史晨毅 106993611211145 西安文理学院 62 56 64 103 285 材料与化工 全日制
83 王天宇 101123202304650 九江学院 47 51 85 101 284 材料与化工 全日制
84 张双印 101123202304467 佳木斯大学 67 54 59 104 284 材料与化工 全日制
85 陈晓航 107103613302958 兰州理工大学 70 61 59 93 283 材料与化工 全日制
86 刘畅 107013611814298 云顶7610线路检测 45 58 94 86 283 材料与化工 全日制
87 孙涛 104253540000614 山西大同大学 66 51 72 93 282 材料与化工 全日制
88 王泳芳 100083210008905 南昌航空大学科技学院 40 60 96 86 282 材料与化工 全日制
89 朱清爽 106993611211141 陕西理工大学 57 65 73 87 282 材料与化工 全日制
90 李帛展 107003135700380 北华航天工业学院 70 62 60 89 281 材料与化工 全日制
91 王天昊 107103340508721 池州学院 64 54 64 98 280 材料与化工 全日制
92 李子奥 102873210612802 洛阳理工学院 38 59 80 102 279 材料与化工 全日制
93 张玄 106993611211066 河北工程大学 40 53 83 103 279 材料与化工 全日制
94 王志博 107103613303041 陕西理工大学 53 59 79 87 278 材料与化工 全日制
95 李明 106133085600321 荆楚理工学院 68 59 78 72 277 材料与化工 全日制
96 路碧柔 102903211816015 云顶7610线路检测 57 61 61 98 277 材料与化工 全日制
97 王印 103843215115420 西华大学 61 55 74 87 277 材料与化工 全日制
98 韦明敏 106133085600741 云顶7610线路检测 72 52 75 78 277 材料与化工 全日制
99 向钟 106153085609403 四川轻化工大学 70 59 72 76 277 材料与化工 全日制
100 易兴月 105613511720837 西华大学 46 67 63 101 277 材料与化工 全日制
101 邵帅 106133085600634 西南交通大学 52 57 62 105 276 材料与化工 全日制
102 李凯 102853210017621 苏州大学 62 60 79 72 273 材料与化工 全日制
103 戴瑾 107013611303791 云顶7610线路检测 38 64 75 101 278 材料与化工 全日制
104 冯得时 106993611819537 云顶7610线路检测 55 53 84 86 278 材料与化工 全日制
105 巩建强 106993641120336 东北石油大学 72 68 57 109 306 材料与化工 非全日制
106 陈相全 106103082200123 四川大学 49 55 85 106 295 材料与化工 非全日制
107 游承鸿 106193085605077 西华师范大学 60 50 72 109 291 材料与化工 非全日制

  二、复试开始时间:2023 年4 月7 日14:00

  三、复试方式:远程网络复试,首选平台为腾讯会议平台,备选平台为QQ群课堂,每一考生具体复试时间和复试要求,经随机分组后,由复试助理通知考生本人;

  四、考生经复试合格,学院将按规定分批次发送拟录取通知。为保证复试公平公正公开,合理分配使用招生计划,考生如收到我司拟录取通知,需在收到通知的12小时内,经中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)予以确认,逾期视为放弃录取,不再保留拟录取资格。

已是首条
下一条:2023年硕士研究生招生第一志愿拟录取名
关闭窗口
2023年硕士研究生招生调剂复试公告...
2023年硕士研究生招生调剂复试公告...
白钰航副教授
云顶yd7610召开审核评估自...
张亮青副教授
2023年硕士研究生招生第一志愿拟录...
公司概况 | 组织机构 | 现任领导 | 学科简介 | 团队队伍 | 留言交流
                                  云顶yd7610-云顶7610线路检测中心-欢迎您Welcome 版权所有