公司首页  公司概况  新闻动态  党建工作  团队队伍  本科教育  研究生教育  学科与科研  员工工作  人才招聘  下载中心  数据资源库 
 
当前位置: 公司首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2023年硕士研究生招生第一志愿拟录取名
2023-04-03 任娜 
[字号: ]


2023年硕士研究生招生复试第一志愿拟录取考生名单
序号 考生编号 姓名 政治理论 英语 数学 专业课 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 学习方式
1 107043161180700 杨梓 73 70 85 117 345 90.8 79.9 材料与化工 全日制
2 107043161180696 王锦研 58 70 89 127 344 87.6 78.2 材料与化工 全日制
3 107043161180695 于紫萱 60 65 79 136 340 83.8 75.9 材料与化工 全日制
4 107043161180699 高阳 60 70 92 117 339 84.6 76.2 材料与化工 全日制
5 107043161180101 张金山 64 51 89 129 333 90.4 78.5 材料科学与工程 全日制
6 107043161180705 赵磊 53 43 115 113 324 81.8 73.3 材料与化工 全日制
7 107043161180690 薛小龙 66 61 77 118 322 85.2 74.8 材料与化工 全日制
8 107043161180097 李毅可 68 45 69 125 307 85.2 73.3 材料科学与工程 全日制
9 107043161181961 王丽涵 58 57 82 110 307 84.6 73 材料与化工 全日制
10 107043161180702 李天宇 57 44 92 113 306 81.8 71.5 材料与化工 全日制
11 107043114134648 王晋泽 57 55 77 110 299 79.8 69.8 材料与化工 全日制
12 107043161180090 李映 64 41 74 120 299 83.6 71.7 材料科学与工程 全日制
13 107043161180698 常永刚 54 55 77 106 292 82.8 70.6 材料与化工 全日制
14 107043114134642 姚泽龙 53 63 59 112 287 81.2 69.3 材料与化工 全日制
15 107043161181962 罗宁 59 57 65 104 285 85 71 材料与化工 全日制
16 107043161180691 党唯佳 58 56 59 111 284 85.4 71.1 材料与化工 全日制
17 107043161181959 鬲璀 55 53 62 107 277 80.2 67.8 材料与化工 全日制

云顶yd7610



已是首条
下一条:2023年接收硕士研究生招生调剂公告一
关闭窗口
2023年硕士研究生招生第一志愿拟录...
2023年硕士研究生招生第一志愿拟录...
2023年接收硕士研究生招生调剂公告...
2023年接收硕士研究生招生调剂公告...
校内专家来学院指导本科教学审核评...
2023年硕士研究生招生复试公告一
公司概况 | 组织机构 | 现任领导 | 学科简介 | 团队队伍 | 留言交流
                                  云顶yd7610-云顶7610线路检测中心-欢迎您Welcome 版权所有