公司首页  公司概况  新闻动态  党建工作  团队队伍  本科教育  研究生教育  学科与科研  员工工作  人才招聘  下载中心  数据资源库 
 
当前位置: 公司首页>>新闻动态>>通知公告>>正文
2023年硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单
2023-04-08 任娜 
[字号: ]

云顶7610线路检测学2023年硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单


一、材料科学与工程(080500)调剂复试成绩


材料科学与工程(080500)调剂复试成绩
序号 姓名 准考证号 毕业学校 外语 政治 数学 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 学习方式
1 胡秋雨 102513000014838 云顶7610线路检测 65 58 90 124 337 91.50 79.45 全日制
2 尹燕子 106993611819538 云顶7610线路检测 56 58 100 96 310 89.00 75.50 全日制
3 张兆 104973400354960 云顶7610线路检测 48 62 83 116 309 87.50 74.65 全日制
4 陈剑桥 106103080500623 云顶7610线路检测 64 62 101 76 303 87.50 74.05 全日制
5 吕凤圆 100103141803262 太原工业学院 53 64 84 96 297 87.50 73.45 全日制
6 高贾钰 107103611814305 云顶7610线路检测 44 64 101 86 295 87.67 73.33 全日制
7 成莹 101123202304164 云顶7610线路检测 50 57 81 97 285 89.33 73.17 全日制
8 陈张乐 102853210018640 云顶7610线路检测 58 61 87 76 282 88.67 72.53 全日制
9 张哲 102803230006106 华北理工大学 60 55 89 73 277 86.67 71.03 全日制
10 冯得时 106993611819537 云顶7610线路检测 55 53 84 86 278 86.33 70.97 全日制
11 杜佳琳 107103410810618 郑州航空工业管理学院 53 59 118 73 303 79.00 69.80 全日制
12 段居中 107103370109346 齐鲁工业大学 54 70 62 91 277 84.17 69.78 全日制
13 胡舒怡 107103611814307 云顶7610线路检测 38 65 73 105 281 82.33 69.27 顺序补录 全日制
14 魏强菊 106353319030171 重庆文理学院 69 60 65 105 299 75.38 67.82 顺序补录 全日制
15 戴瑾 107013611303791 云顶7610线路检测 38 64 75 101 278 76.50 66.05 顺序补录 全日制
16 秦梦璇 100103111000287 北京化工大学 49 48 88 92 277 76.00 65.70 不录取 全日制
17 王甲奋 107103414311637 安阳师范学院 40 51 82 106 279 75.50 65.65 不录取 全日制


二、材料与化工(085600)调剂复试成绩


第一组调剂复试成绩
序号 姓名 准考证号 毕业学校 外语 政治 数学 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 学习方式
1 杨洋 106993611211118 西安建筑科技大学 64 52 104 97 317 87.00 75.20 全日制
2 刘浪 106133085600528 四川轻化工大学 65 69 86 109 329 82.20 74.00 全日制
3 赵晗阳 107003630210469 黄淮学院 58 63 73 110 304 86.80 73.80 全日制
4 周子浩 106993611211071 中北大学 75 64 76 93 308 85.80 73.70 全日制
5 张磊 107183220610449 东北电力大学 60 66 101 81 308 84.80 73.20 全日制
6 邹萌萌 107103613303086 安徽工业大学 57 63 86 108 314 83.20 73.00 全日制
7 卫凡凡 107013611814289 云顶7610线路检测 49 69 91 86 295 86.80 72.90 全日制
8 陈文博 102903210413783 河南城建学院 60 57 97 95 309 83.60 72.70 全日制
9 赵美茹 106983611106022 西安理工大学 64 70 76 113 323 80.20 72.40 全日制
10 韦明敏 106133085600741 云顶7610线路检测 72 52 75 78 277 89.00 72.20 全日制
11 张博锐 106993611211127 西安石油大学 49 57 81 110 297 84.60 72.00 全日制
12 王孜颖 107003615709758 渭南师范学院 69 65 78 110 322 78.80 71.60 全日制
13 胡舒怡 107103611814307 云顶7610线路检测 38 65 73 105 281 86.60 71.40 全日制
14 刘畅 107013611814298 云顶7610线路检测 45 58 94 86 283 86.20 71.40 全日制
15 苏浩宇 107103613303028 宝鸡文理学院 56 61 85 105 307 80.80 71.10 全日制
16 徐炳辉 102913210309882 烟台大学 54 59 60 130 303 81.40 71.00 全日制
17 赵凡 107013611303766 云顶7610线路检测 45 67 94 82 288 83.80 70.70 全日制
18 王天昊 107103340508721 池州学院 64 54 64 98 280 85.20 70.60 全日制
19 张玄 106993611211066 河北工程大学 40 53 83 103 279 85.00 70.40 全日制
20 吴怡 107103141807060 太原工业学院 57 55 93 99 304 78.60 69.70 全日制
21 陈珑方 107103613302961 宝鸡文理学院 52 59 87 97 295 79.60 69.30 顺序补录 全日制
22 赵玉龙 107103613303083 陕西理工大学 51 57 74 107 289 80.60 69.20 顺序补录 全日制
23 刘俊 102873210608542 浙江科技学院 42 64 94 96 296 78.40 68.80 顺序补录 全日制
24 尚玉轩 107103370309783 山东理工大学 62 66 58 109 295 78.40 68.70 顺序补录 全日制
25 康沛文 107103620215308 桂林电子科技大学 48 71 64 114 297 77.60 68.50 顺序补录 全日制
26 史新新 106993370617037 烟台大学 64 59 59 108 290 78.60 68.30 顺序补录 全日制
27 王瑞鑫 100083210012240 重庆科技学院 49 60 77 106 292 77.60 68.00 顺序补录 全日制
28 李朋飞 107103613303000 山东理工大学 70 65 72 83 290 77.60 67.80 顺序补录 全日制
29 李明昌 103373210015440 德州学院 46 53 84 117 300 75.40 67.70 顺序补录 全日制
30 王印 103843215115420 西华大学 61 55 74 87 277 79.60 67.50 顺序补录 全日制
31 杜颖凡 107103614914987 安康学院 50 61 75 101 287 76.00 66.70 顺序补录 全日制
32 王泳芳 100083210008905 南昌航空大学科技学院 40 60 96 86 282 77.00 66.70 不录取 全日制
33 戴瑾 107013611303791 云顶7610线路检测 38 64 75 101 278 77.20 66.40 不录取 全日制
34 王志博 107103613303041 陕西理工大学 53 59 79 87 278 77.20 66.40 不录取 全日制
35 刘婉 105323430810859 中南林业科技大学 70 63 74 89 296 73.00 66.10 不录取 全日制
36 史晨毅 106993611211145 西安文理学院 62 56 64 103 285 75.20 66.10 不录取 全日制
1 陈相全 106103082200123 四川大学 49 55 85 106 295 86.80 72.90 非全日制


第二组调剂复试成绩
序号 姓名 准考证号 毕业学校 外语 政治 数学 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 学习方式
1 杜思瑶 102883500017414 云顶7610线路检测 68 59 73 119 319 90.80 77.30 全日制
2 高慧 106993611212294 云顶7610线路检测 70 63 59 126 318 89.00 76.30 全日制
3 李盛 102913210312541 云顶7610线路检测 59 54 75 123 311 87.40 74.80 全日制
4 冯子珊 107103615615143 咸阳师范学院 58 59 99 86 302 88.60 74.50 全日制
5 李沛 107003415203419 新乡学院 45 64 84 109 302 86.60 73.50 全日制
6 杨新娟 101123202304565 西南科技大学 75 63 57 100 295 87.40 73.20 全日制
7 崔峥 106993410217269 新乡学院 59 59 82 118 318 82.40 73.00 全日制
8 陈晓航 107103613302958 兰州理工大学 70 61 59 93 283 89.00 72.80 全日制
9 路碧柔 102903211816015 云顶7610线路检测 57 61 61 98 277 90.00 72.70 全日制
10 易兴月 105613511720837 西华大学 46 67 63 101 277 87.60 71.50 全日制
11 李星 101423616002676 西安建筑科技大学 67 54 59 105 285 85.60 71.30 全日制
12 张双印 101123202304467 佳木斯大学 67 54 59 104 284 85.20 71.00 全日制
13 刘俊谦 107003621510246 兰州工业学院 64 52 61 113 290 83.80 70.90 全日制
14 赵腾 100053615712826 陕西理工大学 55 59 88 104 306 79.80 70.50 全日制
15 李子奥 102873210612802 洛阳理工学院 38 59 80 102 279 85.00 70.40 全日制
16 胡帅 104863202022428 兰州理工大学技术工程学院 57 52 58 119 286 81.20 69.20 全日制
17 孙涛 104253540000614 山西大同大学 66 51 72 93 282 81.60 69.00 全日制
18 李帛展 107003135700380 北华航天工业学院 70 62 60 89 281 80.20 68.20 全日制
19 刘诗豪 107103512013379 攀枝花学院 59 55 90 103 307 74.40 67.90 全日制
20 李荣强 103583210012778 河南理工大学 75 60 78 76 289 77.80 67.80 全日制
21 罗浩龙 101123202304235 青海大学 56 48 70 117 291 75.00 66.60 顺序补录 全日制
22 魏志成 103193411322092 华北水利水电大学 61 53 66 130 310 71.20 66.60 顺序补录 全日制
23 黄鹏飞 107003415003355 平顶山学院 46 55 82 108 291 74.60 66.40 顺序补录 全日制
24 李强 107103370109489 山东交通学院 45 62 102 83 292 73.60 66.00 顺序补录 全日制
25 屈润宁 106993220715444 吉林建筑大学 45 63 80 101 289 73.40 65.60 顺序补录 全日制
26 柴宁 104753080500029 河南大学民生学院 53 70 96 69 288 72.20 64.90 顺序补录 全日制
27 王津 107003415603569 河南城建学院 51 51 100 98 300 68.60 64.30 顺序补录 全日制
28 周雨辉 107103641216078 湖南工业大学 59 57 70 105 291 70.20 64.20 顺序补录 全日制
29 冯家乐 102803230013327 郑州轻工业大学 64 61 82 88 295 69.00 64.00 顺序补录 全日制
30 王恒 107103613303034 西安航空学院 54 56 77 104 291 69.40 63.80 顺序补录 全日制
31 陈启龙 106993611419326 陕云顶7610线路检测技大学 65 65 87 85 302 66.80 63.60 顺序补录 全日制
32 李明 106133085600321 荆楚理工学院 68 59 78 72 277 71.20 63.30 不录取 全日制
33 王天宇 101123202304650 九江学院 47 51 85 101 284 69.80 63.30 不录取 全日制
34 杨光灿 104973400355356 北方民族大学 46 62 72 109 289 68.20 63.00 不录取 全日制
1 巩建强 106993641120336 东北石油大学 72 68 57 109 306 82 72 非全日制


特别提示:为确保调剂招生复试公平公正高效,请各位拟录取考生,务必按照调剂复试系统已发送的通知要求,在截止时间以前,登陆中国研究生招生考试信息网(https://yz.chsi.com.cn/),完成调剂录取确认,逾期未确认且未向我司说明理由的考生,视为放弃录取,不再保留拟录取资格;学院将按照招生复试办法,依本公告顺序补录排序,调整补录直至完成招生计划。

注:*因学硕指标限制,部分考生同时参加学硕和专硕调剂复试,该生复试合格后优先以学硕参加调剂录取;学硕未录取的,可以专硕复试成绩排队参加所在专硕分组的调剂录取。*顺序补录指如某位拟录取考生放弃被录取,后一位考生可按顺序替补。

已是首条
下一条:2023年硕士研究生招生调剂复试公告一
关闭窗口
校领导带队赴鄂尔多斯伊金霍洛旗开...
傅永庆教授受邀访问云顶yd7610并做客...
云顶yd7610赴广东省阳江市...
2023年硕士研究生招生调剂志愿拟录...
2023年硕士研究生招生调剂志愿拟录...
2023年硕士研究生招生调剂复试公告...
公司概况 | 组织机构 | 现任领导 | 学科简介 | 团队队伍 | 留言交流
                                  云顶yd7610-云顶7610线路检测中心-欢迎您Welcome 版权所有