公司首页  公司概况  新闻动态  党建工作  团队队伍  本科教育  研究生教育  学科与科研  员工工作  人才招聘  下载中心 
 
当前位置: 公司首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单
2022-04-01 任娜 
[字号: ]


2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单
编号 准考证号 姓名 政治 外语 数学 业务课 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业 学习方式
1 107042161180515 郭智锋 64 52 104 119 339 86.2 77.0 材料科学与工程 全日制
2 107042161180542 白鸽 64 57 88 121 330 84.0 75.2 材料科学与工程 全日制
3 107042161180518 张涵碧 58 60 85 126 329 86.4 76.1 材料科学与工程 全日制
4 107042161180528 马兰 74 48 84 117 323 83.8 74.2 材料科学与工程 全日制
5 107042161180536 谢加强 60 48 92 121 321 86.8 75.5 材料科学与工程 全日制
6 107042161180534 王超 74 64 58 121 317 88.2 75.8 材料科学与工程 全日制
7 107042161180539 黄笑笑 68 44 73 131 316 83.2 73.2 材料科学与工程 全日制
8 107042161180517 来红娟 62 50 81 123 316 83.2 73.2 材料科学与工程 全日制
9 107042161180521 关佳妍 66 43 76 126 311 89.0 76.0 材料科学与工程 全日制
10 107042161180530 张恒 61 54 68 128 311 85.0 73.0 材料科学与工程 全日制
11 107042161180537 李欣 64 42 81 124 311 85.0 74.0 材料科学与工程 全日制
12 107042161180541 徐博洋 62 46 68 131 307 88.0 75.0 材料科学与工程 全日制
13 107042161180532 李梦鸽 66 48 72 121 307 84.0 73.0 材料科学与工程 全日制
14 107042161180531 周旭鸣 60 61 81 104 306 86.0 74.0 材料科学与工程 全日制
15 107042162083390 张晓毓 66 45 60 129 300 89.0 75.0 材料科学与工程 全日制
16 107042161181706 雷妍 72 68 109 122 371 82.6 78.4 材料与化工 全日制
17 107042161181714 胡鑫婧 64 73 79 121 337 85.8 76.6 材料与化工 全日制
18 107042161181717 张瑞雪 69 64 89 113 335 89.0 78.0 材料与化工 全日制
19 107042161181707 杨建华 63 54 84 123 324 81.6 73.2 材料与化工 全日制
20 107042161181705 陈艳莹 63 45 102 112 322 86.4 75.4 材料与化工 全日制
21 107042161181711 苏一航 64 63 75 119 321 82.4 73.3 材料与化工 全日制
22 107042161181710 朱海洋 63 46 92 115 316 77.2 70.2 材料与化工 全日制
23 107042161181716 李鑫鑫 68 61 80 107 316 84.6 73.9 材料与化工 全日制
24 107042161181699 李跃焜 68 42 80 124 314 81.0 72.0 材料与化工 全日制
25 107042161181698 燕坤 67 55 74 112 308 89.0 75.0 材料与化工 全日制
26 107042161180538 李铁军 59 58 58 131 306 85.0 73.0 材料与化工 全日制
27 107042161181703 徐芝静 65 62 69 93 289 84.0 71.0 材料与化工 全日制
28 107042161181721 严瑞华 64 46 69 110 289 82.0 70.0 材料与化工 全日制
29 107042161180522 贺昭玥 64 43 60 119 286 89.0 73.0 材料与化工 全日制
30 107042161181697 李文娟 61 49 58 117 285 87.0 72.0 材料与化工 全日制
31 107042161180535 吴静雯 65 45 63 111 284 83.0 70.0 材料与化工 全日制
32 107042161180523 张正阳 70 48 60 95 273 82.0 68.0 材料与化工 全日制

云顶yd7610



上一条:2022年硕士研究生招生调剂复试公告一
下一条:2021年硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单(补录)
关闭窗口
我司“材料科学”学科进入ESI全球排...
云顶yd7610组织学习习近平总书记在庆...
“榴苑杯”篮球赛成功举办
心理自画像活动成功举办
云顶yd7610志愿者赴骊山下的院子长者...
学友沙龙活动成功举办
公司概况 | 组织机构 | 现任领导 | 学科简介 | 团队队伍 | 留言交流
                                  云顶yd7610-云顶7610线路检测中心-欢迎您Welcome 版权所有